Porovnání
Krbová kamna Dovre 350 CB/E4 smalt tmavě šedý
|
Krbová mřížka grafitová antik RETRO 220x220 se žaluzií
|
Krbová mřížka grafitová s žaluzií GZ 170x300
|
Krbová vložka CHOPOK 1000/500 rovné sklo
|
Krbová vložka CHOPOK R 90 S/330 L 780/560 prosklený roh
|
Krbová vložka s výměníkem CHOPOK 550/500
|
Krbová vložka s výsuvem CHOPOK 1070/480
|
Roh 135 akumulační drážkovaný 125x250x125x40 - AK-ZA011
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozsah výkonů pro ekonomický provoz spotřebiče | n/a | n/a | n/a | 4 - 13,5 | 4 - 11,5 | n/a | 4 až 15 | n/a |
| Certifikace | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Strojírenský zkušební ústav Brno E-30-00472-06 | n/a |
| Délka polen pro přikládání (maximální) | 33 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Doba dodání | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 23 | n/a |
| Doplňky k objednání | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | bezroštové hoření, druhý plášť, venkovní popelník, snížené provedení | n/a |
| Doporučený vytápěný prostor | 75 až 185 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Doporučený vytápěný prostor | n/a | n/a | n/a | 150 až 275 | 125 až 230 | n/a | 150 až 345 | n/a |
| Dostupnost | 30 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Hloubka krbové vložky | n/a | n/a | n/a | 490 | 420 | n/a | 530 | n/a |
| Hmotnost krbové vložky | n/a | n/a | n/a | 275 | 210 | n/a | 300 | n/a |
| Charakteristika | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Vysoká čistota skla při hoření | n/a |
| Jmenovitý výkon | n/a | n/a | n/a | 12 | 10 | n/a | 12 | n/a |
| Jmenovitý výkon spotřebiče | 6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Materiál roštu | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | litina | n/a |
| Materiál vyzdívky - tloušťka | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | šamotové tvarovky, tloušťka 45 mm | n/a |
| Maximální délka polen | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 75 | n/a |
| Maximální výkon | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Minimální provozní výkon | 2,5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Palivo | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Suché dřevo a dřevěné brikety | n/a |
| Použití | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Vestavný spotřebič pro krbové obestavby | n/a |
| Požadovaný tah komímu | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12 | n/a |
| Průměr kouřovodu | 125 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Průměr kouřovodu D | n/a | n/a | n/a | 225 | 200 | n/a | 225 | n/a |
| Průměrná teplota spalin | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 300 | n/a |
| Přeprava | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Základní - na paletě | n/a |
| Přívod vzduchu pro spalování | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | D120 - napojení do exteriéru | n/a |
| Regulační prvky | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Centrální přívod vzduchu pro spalování, komínová klapka | n/a |
| Slo - materiál | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Žáruodolné do 700C | n/a |
| Šířka x Výška x Hloubka | 430 x 715/775 x 475 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Tah komínu | 12 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Tvar skla | n/a | n/a | n/a | rovné | rohové | n/a | rovné | n/a |
| Účinnost spotřebiče při jmenovitém výkonu | 81 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Údržba | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Nevyžaduje žádnou speciální údržbu | n/a |
| Určení | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Doplňkový a záložní zdroj tepla | n/a |
| Výška krbové vložky | n/a | n/a | n/a | 1310 | 1270 | n/a | 1365 | n/a |
| Výšková seřiditelnost, usazení a vyrovnání | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 stavěcí šrouby 300 až 400 mm | n/a |
| Vzdívka dna | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | šamot tloušťka 50 mm | n/a |
| Základní materiály krbové vložky | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ocelový svařenec, litinové odlitky, lisovaný šamot | n/a |
| Záruční doba | n/a | n/a | n/a | 60 | 60 | n/a | 60 | n/a |
| Záruka kamna / sklo | 10 a 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Zástavbové rozměry (šiřka / výška / (bok) ) portálu | n/a | n/a | n/a | 1000 500 | 780 560 330 | n/a | 1070 480 | n/a |
| Způsob hoření | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | na roštu nebo bezroštové | n/a |
| Způsob spalování | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | třístupňové spalování | n/a |
| Cena | 22 680,00 Kč | 642,00 Kč | 335,00 Kč | 38 467,00 Kč | 37 416,00 Kč | 31 999,00 Kč | 54 486,00 Kč | 57,00 Kč |
| Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |

