Porovnání
Bio-líh 1l Bio-Alkohol
|
Krbová kamna Dovre 350 CB/E4 smalt tmavě šedý
|
Krbová kamna Dovre Astroline 2/SC
|
Krbová mřížka grafitová antik RETRO 220x220 se žaluzií
|
Krbová mřížka grafitová s žaluzií GZ 170x300
|
Krbová vložka CHOPOK 1000/500 rovné sklo
|
Krbová vložka CHOPOK R 90 S/330 L 780/560 prosklený roh
|
Krbová vložka CHOPOK R 90 S/330 P 670/440 prosklený roh
|
Krbová vložka s výměníkem CHOPOK 550/500
|
Krbová vložka s výsuvem CHOPOK 1070/480
|
KZ150150 krátká zděř, vzduchotechnická tvarovka
|
Roh 135 akumulační drážkovaný 125x250x125x40 - AK-ZA011
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozsah výkonů pro ekonomický provoz spotřebiče | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 - 13,5 | 4 - 11,5 | 3 - 10,5 | n/a | 4 až 15 | n/a | n/a |
| Barva pláště | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Barva základní | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Celkový vytápěný prostor | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Certifikace | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Strojírenský zkušební ústav Brno E-30-00472-06 | n/a | n/a |
| Délka polen | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Délka polen pro přikládání (maximální) | n/a | 33 | 33 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Doba dodání | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 23 | n/a | n/a |
| Doba dodání | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dodávané příslušenství | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Doplňky k objednání | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | bezroštové hoření, druhý plášť, venkovní popelník, snížené provedení | n/a | n/a |
| Doporučený vytápěný prostor | n/a | 75 až 185 | 85 až 205 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Doporučený vytápěný prostor | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 150 až 275 | 125 až 230 | 110 až 205 | n/a | 150 až 345 | n/a | n/a |
| Dostupnost | n/a | 30 | 20 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Druh povrchu | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Hloubka krbové vložky | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 490 | 420 | 420 | n/a | 530 | n/a | n/a |
| Hmotnost krbové vložky | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 275 | 210 | 185 | n/a | 300 | n/a | n/a |
| Hmotnost topidla bez příslušenství | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Hoření | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Charakteristika | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Vysoká čistota skla při hoření | n/a | n/a |
| Jmenovitý výkon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12 | 10 | 9 | n/a | 12 | n/a | n/a |
| Jmenovitý výkon | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Jmenovitý výkon spotřebiče | n/a | 6 | 7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Materiál druhého pláště | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Materiál roštu | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | litina | n/a | n/a |
| Materiál roštu | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Materiál vyzdívky | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Materiál vyzdívky - tloušťka | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | šamotové tvarovky, tloušťka 45 mm | n/a | n/a |
| Maximální délka polen | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 75 | n/a | n/a |
| Maximální obvod polen | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Maximální výkon | n/a | 8 | 9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Minimální provozní výkon | n/a | 2,5 | 2,5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Model | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Objem výměníku | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Palivo | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Suché dřevo a dřevěné brikety | n/a | n/a |
| Použití | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Vestavný spotřebič pro krbové obestavby | n/a | n/a |
| Povolený pracovní přetlak | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Požadovaný tah komímu | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12 | n/a | n/a |
| Provedení jednoplášťové, dvouplášťové | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Provozní tah komína (Pa) | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Průměr hrdla kouřovodu | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Průměr kouřovodu | n/a | 125 | 150 horní/zadní | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Průměr kouřovodu D | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 225 | 200 | 180 | n/a | 225 | n/a | n/a |
| Průměrná teplota spalin | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 300 | n/a | n/a |
| Přeprava | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Základní - na paletě | n/a | n/a |
| Přikládací dvířka oddělená od dvířek popelníku | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Přívod vzduchu | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Přívod vzduchu pro spalování | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | D120 - napojení do exteriéru | n/a | n/a |
| Regulace přívodu vzduchu | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Regulační prvky | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Centrální přívod vzduchu pro spalování, komínová klapka | n/a | n/a |
| Rozměr - hloubka | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Rozměr - šířka | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Rozměr - výška | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Rozměry přikládacího otvoru - šířka | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Rozměry přikládacího otvoru - výška | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Rozsah výkonů | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Slo - materiál | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Žáruodolné do 700C | n/a | n/a |
| Spalování | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Spotřeba paliva - brikety | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Spotřeba paliva - drevo | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Šířka x Výška x Hloubka | n/a | 430 x 715/775 x 475 | 520 x 890 x 450 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Tah komínu | n/a | 12 | 12 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Teplovodní výměník | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Tvar skla | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | rovné | rohové | rohové | n/a | rovné | n/a | n/a |
| Typové číslo | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Typy doporučených paliv | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Účinnost - pro brikety | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Účinnost - pro dřevo | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Účinnost spotřebiče při jmenovitém výkonu | n/a | 81 | 79 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Údržba | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Nevyžaduje žádnou speciální údržbu | n/a | n/a |
| Umístění kouřovodu | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Určení | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Doplňkový a záložní zdroj tepla | n/a | n/a |
| Velikost skla šířka | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Velikost skla výška | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Výkon v teplovodní části | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Výkon v teplovzdušné části | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Výška krbové vložky | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1310 | 1270 | 1100 | n/a | 1365 | n/a | n/a |
| Výšková seřiditelnost, usazení a vyrovnání | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 stavěcí šrouby 300 až 400 mm | n/a | n/a |
| Vytápěný prostor do vody | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Vytápěný prostor do vzduchu | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Vzdívka dna | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | šamot tloušťka 50 mm | n/a | n/a |
| Základní materiály krbové vložky | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ocelový svařenec, litinové odlitky, lisovaný šamot | n/a | n/a |
| Záruční doba | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 60 | 60 | 60 | n/a | 60 | n/a | n/a |
| Záruční doba | -- | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Záruka kamna / sklo | n/a | 10 a 2 | 10 a 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Zástavbové rozměry (šiřka / výška / (bok) ) portálu | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1000 500 | 780 560 330 | 670 440 330 | n/a | 1070 480 | n/a | n/a |
| Způsob hoření | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | na roštu nebo bezroštové | n/a | n/a |
| Způsob spalování | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | třístupňové spalování | n/a | n/a |
| Cena | 69,00 Kč | 22 680,00 Kč | 31 000,00 Kč | 642,00 Kč | 335,00 Kč | 38 467,00 Kč | 37 416,00 Kč | 30 598,00 Kč | 31 999,00 Kč | 54 486,00 Kč | 101,00 Kč | 57,00 Kč |
| Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |

