Porovnání
AN 2 600 BYPASS krbový ventilátor
|
Bezkomínový Bio krb Brog
|
Krbová kamna s podstavcem PASSAU P cappucino, - černý lak podstavce
|
Krbová vložka CHOPOK 2 R 90/330 780/500 třístranná
|
Krbová vložka CHOPOK R 90 330 L 780/560 rohová se sloupkem
|
Krbová vložka CHOPOK R 90 450 P 900/500 rohová se sloupkem
|
Krbová vložka CHOPOK R90-S/450 Pravé otvírání 450/560 rohové provedení
|
Krbová vložka CHOPOK R90-S/500 500/420 rohové provedení s výsuvem
|
SV100/5 Al jednovrstvá trubka D100 L5m FLEXIBILNÍ hadice
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozsah výkonů pro ekonomický provoz spotřebiče | n/a | n/a | n/a | 4 - 11,5 | 4 - 11,5 | 4 - 12,5 | 2 - 6,5 | 2 - 6,5 | n/a |
| Barva pláště | n/a | n/a | cappucino | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Barva základní | n/a | n/a | černá | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích | n/a | n/a | 200 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky | n/a | n/a | 800 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Celkový vytápěný prostor | n/a | n/a | 98 až 165 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Délka polen | n/a | n/a | 25 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Doba dodání | n/a | n/a | 10 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Doba hoření | n/a | 1litr / 3 až 5 hodin | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dodávané příslušenství | n/a | n/a | podstavec v barvě černé; rukavice | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Doplňky v balení | n/a | sada dekoračních polínek | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Doporučený vytápěný prostor | n/a | n/a | n/a | 125 až 230 | 125 až 230 | 135 až 250 | 65 až 125 | 65 až 125 | n/a |
| Dostupnost | n/a | 20 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Druh povrchu | n/a | n/a | kachle s glazurou | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Hloubka | n/a | 220 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Hloubka krbové vložky | n/a | n/a | n/a | 420 | 420 | 470 | 450 | 450 | n/a |
| Hmotnost | n/a | 28 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Hmotnost krbové vložky | n/a | n/a | n/a | 205 | 205 | 230 | 145 | 160 | n/a |
| Hmotnost topidla bez příslušenství | n/a | n/a | 120 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Hoření | n/a | n/a | na roštu | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Jmenovitý výkon | n/a | n/a | n/a | 10 | 10 | 11 | 5 | 5 | n/a |
| Jmenovitý výkon | n/a | n/a | 7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Materiál druhého pláště | n/a | n/a | keramika | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Materiál roštu | n/a | n/a | litina | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Materiál vyzdívky | n/a | n/a | šamot | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Maximální obvod polen | n/a | n/a | 30 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích | n/a | n/a | 300 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu | n/a | n/a | 500 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Model | n/a | n/a | PASSAU | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Objem hořáku | n/a | 1,3 l | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Palivo | n/a | biolíh, bioalkohol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Provedení | n/a | patinovaná "mosaz" | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Provedení jednoplášťové, dvouplášťové | n/a | n/a | dvouplášťové | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Průměr hrdla kouřovodu | n/a | n/a | 150 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Průměr kouřovodu D | n/a | n/a | n/a | 200 | 200 | 225 | 180 | 180 | n/a |
| Přikládací dvířka oddělená od dvířek popelníku | n/a | n/a | ne | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Příslušenství | n/a | zhášeč plamene, zapalovač | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Přívod vzduchu | n/a | n/a | z interiéru | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Regulace přívodu vzduchu | n/a | n/a | samostaně | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Rozměr - hloubka | n/a | n/a | 368 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Rozměr - šířka | n/a | n/a | 730 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Rozměr - výška | n/a | n/a | 1243 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Rozměry přikládacího otvoru - šířka | n/a | n/a | 306 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Rozměry přikládacího otvoru - výška | n/a | n/a | 261 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Spalování | n/a | n/a | třístupňové | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Spotřeba paliva - brikety | n/a | n/a | 1,7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Spotřeba paliva - drevo | n/a | n/a | 2,4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Šířka | n/a | 965 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Tepelný výkon | n/a | 3,1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Tvar skla | n/a | n/a | n/a | třístranné | rohové | rohové | rohové | rohové | n/a |
| Typové číslo | n/a | n/a | F9472R | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Typy doporučených paliv | n/a | n/a | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Účinnost - pro brikety | n/a | n/a | 77 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Účinnost - pro dřevo | n/a | n/a | 79 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Umístění kouřovodu | n/a | n/a | horní | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Velikost skla šířka | n/a | n/a | 300 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Velikost skla výška | n/a | n/a | 300 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | n/a | n/a | 1243 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Výška krbové vložky | n/a | n/a | n/a | 1210 | 1270 | 1260 | 1200 | 1245 | n/a |
| Vytápěný prostor | n/a | min. 50 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Záruční doba | n/a | n/a | 24 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Záruční doba | n/a | n/a | n/a | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | n/a |
| Záruka | n/a | 24 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Zástavbové rozměry (šiřka / výška / (bok) ) portálu | n/a | n/a | n/a | 780 500 330 | 780 560 330 | 900 500 450 | 450 560 450 | 500 420 500 | n/a |
| Způsob regulace hoření | n/a | plynulá | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Cena | 6 545,00 Kč | 11 180,00 Kč | 14 677,00 Kč | 37 736,00 Kč | 33 802,00 Kč | 40 039,00 Kč | 30 968,00 Kč | 49 851,00 Kč | 239,00 Kč |
| Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |

